PCM 8590100 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 670 kN |
estática | C0 | 2080 kN |
Designação | ||
PCM 8590100 E | ||
Dimensões principais | ||
B | 100 mm | |
d | 85 mm | |
D | 90 mm | |
Massa | ||
0,51 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 670 kN |
estática | C0 | 2080 kN |
Designação | ||
PCM 8590100 E | ||
Dimensões principais | ||
B | 100 mm | |
d | 85 mm | |
D | 90 mm | |
Massa | ||
0,51 kg |